塑料机械-辅助设备-冷却塔
塑料机械-辅助设备-冷却塔
描述
点评
塑料机械-辅助设备-冷却塔
铫绘鉄寻。
模型 | 流量(m2/h) | 风机直径(mm) | 电机功率(KW) | 输入水压(Kpa) | 净重/公斤) | 跑步重量(KG) | 噪声分贝(A) | 直径(毫米) | 高度 (毫米) |
8吨 | 8个 | 500 | 0.18 | 19.6 | 50 | 110 | 55 | 950 | 1550 |
10吨 | 10 | 500 | 0.18 | 19.6 | 50 | 110 | 55 | 950 | 1650 |
15吨 | 15 | 600 | 0.25 | 19.6 | 100 | 310 | 55 | 1150 | 1850年 |
20吨 | 20 | 700 | 0.37 | 24.5 | 113 | 327 | 57 | 1350 | 1950 |
25T | 25 | 700 | 0.37 | 24.5 | 144 | 447 | 57 | 1400 | 2050年 |
30吨 | 30 | 730 | 0.55 | 27 | 165 | 666 | 57 | 1540 | 2200 |
40吨 | 40 | 800 | 0.75 | 27 | 250 | 730 | 59 | 1600 | 2300 |
50吨 | 50 | 900 | 1.1 | 27 | 423 | 753 | 59 | 1900 | 2550 |
60T | 60 | 1200 | 1.5 | 28 | 521 | 900 | 64 | 2100 | 2650 |
70吨 | 70 | 1200 | 1.5 | 28 | 680 | 913 | 64 | 2100 | 2650 |
80吨 | 80 | 1500 | 3.0 | 28 | 713 | 1023 | 64 | 2350 | 2750 |
100吨 | 100 | 1500 | 3.0 | 29 | 908 | 1148 | 65 | 2900 | 2850 |
125吨 | 125 | 1500 | 3.0 | 29 | 1050 | 1588 | 65 | 2900 | 2850 |
135吨 | 135 | 1800 | 3.0 | 29 | 1160 | 1720 | 65 | 3190 | 3615 |
150T | 150 | 2000 | 4.0 | 34 | 1613 | 3317 | 65 | 3780 | 3805 |
175吨 | 175 | 2000 | 4.0 | 34 | 1796 | 3465 | 65 | 3780 | 3900 |
200吨 | 200 | 2800 | 5.5 | 35 | 1810 | 3514 | 67 | 4460 | 4595 |
250T | 250 | 2800 | 5.5 | 35 | 1950 | 3550 | 69 | 4460 | 4610 |
300吨 | 300 | 3400 | 7.5 | 39 | 3430 | 5110 | 69 | 5450 | 4705 |
350吨 | 350 | 3400 | 7.5 | 39 | 3800 | 5480 | 69 | 5450 | 5205 |
分享你的意见
显示
6
的
0
评论
最近的
热门评论
阅读更多
你的评分
你的意见 *
姓名 *
输入你的名字
电子邮件 *
输入你的电子邮箱
提交
现在联系我们
输入您的询问详情,我们将在 24 小时内回复您。
Name can't be empty
邮箱不能为空
Company can't be empty
Phone can't be empty
电话
Products can't be empty
您想要的产品
留言不能为空
验证码错误
笔芯
查看本商品的人也查看了